
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Прикладное решение 1С-Рейтинг: Нефтебаза предназначено для автоматизации деятельности предприятий, занимающихся оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами.
Прикладное решение построено на основе типовой конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», что позволяет вести в одной информационной базе бухгалтерский, налоговый и оперативный учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В рамках данного материала рассматривается оперативный, бухгалтерский и налоговый учет нефтепродуктов. С возможностями типовой конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» можно ознакомиться в специальном разделе.
Программный продукт позволяет автоматизировать различные схемы оптово-розничной реализации нефтепродуктов, в том числе:
- реализация нефтепродуктов с нефтебаз;
- розничная реализация с автозаправочных станций;
- ответственное хранение;
- учет талонов и смарт-карт, отпуск по ним нефтепродуктов;
- передача в переработку на сторону.
Цены
Наименование | Цена, тенге |
---|---|
1С-Рейтинг: Нефтебаза | 150 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза (USB) | 165 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей | 237 700 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей (USB) | 285 700 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 31 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 43 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 111 400 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 156 400 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 207 900 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 291 900 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 32 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 46 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 60 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 135 000 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 209 300 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 27 000 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 101 300 |
Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест 1С-Рейтинг: Нефтебаза. (Электронная поставка) | 189 000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | 1С-Рейтинг |
Страна производитель | Казахстан |
- Цена: 150 000 Тг.